刘颖
基本信息 | 刘颖,男,1987年1月生,云南江川人,副教授,工学博士,硕士研究生导师。 | |
研究方向 | 主要研究方向为金属复合材料性能及其微结构机理,具体内容包括: 1. 高强韧金属基复合材料的设计、制备与力学行为; 2. 金属基复合材料的耐磨减摩特性与微观机理; 3. 金属复合材料体系中的光-电-磁交互作用及机制。 |
|
个人简历 | 2004.09-2009.07 兰州大学物理科学与技术学院,材料物理专业本科学习,获理学学士学位; 2009.09-2014.07 兰州大学物理科学与技术学院,材料物理与化学专业硕博连读,获工学博士学位; 2014.07-2020.12 老版新葡萄8883国际官网,讲师; 2018.11-2019.11 北卡罗来纳州立大学材料科学与工程系,访问学者; 2021.01-至今 老版新葡萄8883国际官网,副教授; 2021.06-至今 老版新葡萄8883国际官网,硕士生导师; 2021.05-至今 西南交通大学牵引动力国家重点实验室,博士后。 |
|
学术兼职 | 中国机械工程学会会员、中国材料研究学会会员 |
|
教学及指导研究生 | 2014年任教以来,主讲《半导体薄膜光谱学》、《太阳能电池与材料》和《电化学原理》三门本科生课程。所在课题组每年招收硕士研究生2-3名。欢迎具有相关物理和材料学科背景的优秀学生报考本课题组。 | |
科研成果 | 总体概述: 主要从事金属复合材料性能及其微结构机理的研究,主持和参与国家自然科学基金2项、山西省自然科学基金3项,发表学术论文30余篇,授权国家发明专利2项。 |
|
承担项目: 1. 国家自然科学基金,Mo微合金化与原位石墨烯协同强韧镍基复合材料的界面特性及相关力学行为,2019-01至2021-12,主持 |
||
代表性论文(专著、教材): 1. 1. Ying Liu, Xiaoyu Zhang, Xin Chen, Yanxia Wu*, Caili Zhang, Jian Wang, Jianlong Ji, Kexun Li*, Intense nonlinear dielectric and magnetic resonances of core-shell Ni@graphene composites and their improved microwave absorption properties, Journal of Materials Chemistry C, 2021, 9: 4910-4920. (Top期刊, SCI 1区, IF: 7.095) |
||
授权专利: 1. 刘颖, 张倩,刘永胜,张彩丽,王剑,吴艳霞,韩培德,一种亚微米尺度双峰超细晶镍材料的电化学沉积制备方法,ZL201610336747.3 |
||
科研获奖: 1. 无 |
||
联系方式 | 地址:山西省太原市迎泽西大街79号老版新葡萄8883国际官网;邮编:030024。 办公地址:老版新葡萄8883国际官网迎西校区博学馆B座408 Email: liuying01@tyut.edu.cn |